定期入金では月毎に変更期限日、引落日、入金日が決まっております。詳しい日付については以下の内容をご確認ください。
| 振替年月 | 変更期限日 ※1 | 引落日 ※2 | 入金日 ※3 |
| 2026/1 | 2026/1/13 | 2026/1/27 | 2026/2/9 |
| 2026/2 | 2026/2/11 | 2026/2/27 | 2026/3/9 |
| 2026/3 | 2026/3/11 | 2026/3/27 | 2026/4/7 |
| 2026/4 | 2026/4/10 | 2026/4/27 | 2026/5/8 |
| 2026/5 | 2026/5/12 | 2026/5/27 | 2026/6/8 |
| 2026/6 | 2026/6/12 | 2026/6/29 | 2026/7/7 |
| 2026/7 | 2026/7/9 | 2026/7/27 | 2026/8/7 |
| 2026/8 | 2026/8/12 | 2026/8/27 | 2026/9/7 |
| 2026/9 | 2026/9/8 | 2026/9/28 | 2026/10/7 |
| 2026/10 | 2026/10/9 | 2026/10/27 | 2026/11/9 |
| 2026/11 | 2026/11/11 | 2026/11/27 | 2026/12/7 |
| 2026/12 | 2026/12/11 | 2026/12/28 | 2027/1/7 |
| 2027/1 | 2027/1/12 | 2027/1/27 | 2027/2/8 |
| 2027/2 | 2027/2/10 | 2027/3/1 | 2027/3/8 |
| 2027/3 | 2027/3/11 | 2027/3/29 | 2027/4/7 |
※1 変更期限日...この日までに変更(停止を含む)すれば、直近の定期入金の申込内容に反映されます。
※2 引落日...この日にお客様の銀行口座からお金が引き落とされます。
※3 入金日...この日にお客様のCoinTradeアカウントに入金されます。
下図は「2026年2月度」を参考としたものです。
1/14 ~ 2/11 の期間中に定期入金の申込内容を変更をした場合、2/27引落分に反映されます。
この期間を過ぎて手続き(停止を含む)をした場合、翌月「2026年3月度」の3/27引落分に反映されます。