CoinTrade(コイントレード)では現在13種類の銘柄を取り扱っています。
銘柄名 | 通貨の特徴 |
BTC/JPY ビットコイン | 最初に実用化された暗号資産で、暗号資産の技術的な基盤となっている。 時価総額ランキングでは常に1位。 |
BCH/JPY ビットコインキャッシュ | BTCのスケーラビリティ問題により開発された暗号資産。 ブロックサイズがBTCは1MBであるのに対し、BCHは32MBとなり一度に多くの取引を処理することが可能となった。 |
ETH/JPY イーサリアム | ブロックチェーンを利用してスマートコントラクトの実行を可能とすることを目的として開発された。 「ERC20」により、トークンの統一規格としてイーサリアムのブロックチェーン上で多くの暗号資産が発行されている。 |
LTC/JPY ライトコイン | BTC技術をベースにして開発された暗号資産。 BTCと比較して4倍の速さでブロックが生成でき、利用手数料も割安である。 |
XRP/JPY エックスアールピー | 米国拠点の「Ripple Inc」という企業で中央集権的に管理されている。 送金が速く手数料が安いことから国際送金の手段として注目され、国内でも三菱UFJ銀行やみずほ銀行が提携を発表している。 |
PLT/JPY パレットトークン | 日本初のIEOを実施した暗号資産。 ステーキング年率はCoinTrade内で最高の20%以上。 |
IOST/JPY アイオーエスティー | 再生可能エネルギーや医療分野等様々な分野で実用化が進んでいる。 他の暗号資産より決済等の処理が速い。 |
ADA/JPY カルダノ | イーサリアムの創立者の1人であるチャールズ・ホスキンソン氏が開発。 コンテンツクリエイターとして日本人が参画している。 |
DOT/JPY ポルカドット | パラチェーンというサブチェーンがあり、異なるブロックチェーン同士で相互運用されている。 スケーラビリティ問題が起きにくい。 |
XTZ/JPY テゾス | 独自のスマートコントラクトによりセキュリティが高いとされる。 マンチェスターユナイテッド等の企業のスポンサーをしている。 |
AVAX/JPY アバランチ | スケーラビリティ問題やトランザクション料金を解消できるメリットをもつ。 2023年1月にはAVAXの開発を主導するAva Labsがアマゾンウェブサービスと提携を開始。 |
HBAR/JPY ヘデラハッシュグラフ | Hashgraphという分散型台帳技術により、高速で処理が可能。 CoinTradeで国内初上場。 |
POLYGON/JPY ポリゴン | イーサリアムのスケーラビリティ問題解消のために開発。 グーグルクラウドやワーナーミュージックなどの企業と提携している。 |
各通貨の価格やチャートを確認したい方はこちらから口座開設をお申し込みください。